- Grandes Vacances
- Période Scolaire
- Petites Vacances
- LUNDI10h00 - 20h00
- MARDI10h00 - 21h00
- MERCREDI10h00 - 20h00
- JEUDI10h00 - 20h00
- VENDREDI10h00 - 21h00
- SAMEDI10H00 - 13H00
14H30 - 18H00 - DIMANCHE09H00 - 13H00
- LUNDI12H00 - 14H00
17H00 - 19H30 - MARDI07H30 - 09H00
12H00 - 14H00
17H00 - 21H00 - MERCREDI14H30 - 19H30
- JEUDI12H00 - 14H00
17H00 - 19H30 - VENDREDI12H00 - 14H00
17H00 - 21H00 - SAMEDI11H00 - 13H00
14H30 - 18H00 - DIMANCHE09H00 - 13H00
- LUNDI10H00 - 19H00
- MARDI10h00 - 21h00
- MERCREDI10H00 - 19H00
- JEUDI10H00 - 19H00
- VENDREDI10h00 - 21h00
- SAMEDI10h00 - 13h00 |14h30 - 18h00
- DIMANCHE09h00 - 13h00
Espace Aquatique
Entrées unitaires | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Bébé - 3 ans | Offert | Offert |
Enfant 3 à 12 ans | 3.14 | 3.68 |
Adulte + 12 ans | 4.00 | 4.54 |
Tarif Réduit RSA - personne handicapé | 3.35 | 4.00 |
Carte de 10 entrées | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Carte 10 Adulte | 34.05 | 40.87 |
Carte 10 Enfants | 25.68 | 29.98 |
Carte 10 RSA-Handicapé | 30.16 | 36.00 |
Pass Famille | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Tous publics 4 personnes dont 2 adultes maximum | 12.70 |
Espace Bien-être
Espace Bien-être | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Entrée Bien être +16 ans | 8.65 | 10.81 |
Carte de 10 entrées Bien-être | 77.84 | 97.30 |
Espace Aqua + Bien-être | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Entrée Evasion | 10.54 | |
10 entrées Evasion | 94.87 |
Cours Collectifs
Activités Fitness | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
La séance + 16 ans | 8.65 | 10.81 |
Les 10 séances + 16 ans | 77.84 | 97.30 |
Activités Aquatiques | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
La séance AquaFitness + 16 ans | 10.81 | |
La Carte de 12 séances AquaFitness | 118.92 | |
La séance AquaBike | 14.05 | |
La Carte de 12 séances AquaBike | 154.60 |
Bébés Nageurs | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
La séance | 10.81 | |
Les 10 séances | 97.30 |
Tribus des Nageurs | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Enfant - 16 ans | 248.65 | |
Adulte + 16 ans | 270.28 |
Stages | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
Enfant - 16 ans | 59.46 |
À SAVOIR
Période scolaire et vacances scolaires : B .
> Les enfants de moins de 8 ans, et ceux ne sachant
pas nager, doivent être accompagnés d’une personne
majeure.
> Tests de natation réalisables aux heures d’ouverture du
public. (Pièce d’identité demandée)
> La nourriture est interdite sur le centre aquatique
(bassins, vestiaires).
Conditions générales de vente disponibles sur demande
à l’accueil de votre établissement.
- SHORT DE BAIN INTERDIT, Maillot de piscine obligatoire.
- INTERDICTION DE FUMER, Vapotage interdit au sein de l’équipement et sur ses terrasses.